|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| 1. | 偏流補正 | ±30°手動式 |
| 2. | 水平補正 | ±5°自動・手動式(切り換え式) |
| 3. | 電源 | 専用DC14Vバッテリー |
| 4. | サイズ | 430mm×362mm |
| 5. | 重量 | 約11kg |
| 1. | 機能 | 撮影モード選択 | (単発・時間間隔・オーバーラップ撮影) |
| 偏流角調整 | (VB-03とドッキング時のみ) | ||
| カメラ設定 | (絞り・シャッタースピード・カウンター) | ||
| GPSコントロール | |||
| 2. | 液晶ディスプレイサイズ | 5.6型 (縦84.2mm×横115.2mm) | |
| 3. | サイズ | 縦150mm×横265mm×高さ62mm | |
| 4. | 重量 | 約1.8kg | |
| 1. | 映像端子 | 1/2“型 CCD素子 | |
| 2. | 使用レンズ | 90mm用 | :3.5mm |
| 120mm用 | :4.2mm | ||
| 150mm用 | :6.0mm | ||
| ※使用レンズにより選択可 | |||
| 3. | 有効画素数 | 縦768×横494 | |
| 4. | 水平解像度 | 470本 | |
| 5. | 水平同期信号 | 15.734KHz | |
| 6. | 垂直同期信号 | 59.9Hz | |
| 7. | 同期方式 | 内部・外部(HD・VD)同期 自動切換 | |
| 8. | 最低被写体照度 | 4.5LUX f1.2 | |
| 9. | S/N | 48dB以上 AGC:OFF(0dB) | |
| 10. | AGC | 2モード:AGC 固定(0dB) | |
| 11. | レンズマウント | NFマウント | |
| 12. | 電子シャッターOFF | 1/60 SEC | |
| 13. | 電子シャッターON | 4モード (1/60 OFF・1/1000・CCDアイリス・フリッカーレス) |
|
| 14. | 動作温度・湿度 | 0℃〜40℃ | 80%(結露状態は不可) |
| 15. | 保存温度・湿度 | −20℃〜60℃ | 90%(結露状態は不可) |
| 16. | 撮像面積 | 6.4mm×4.8mm | |
| 17. | 電源電圧 | DC10.5〜15V | |
| 18. | 消費電力 | 3.5W | |
| 19. | サイズ | 22mm×22mm×120mm(突起部は含まず) | |
| 20. | 重量 | 99g | |
![]() |
上空より撮影するとき、一番困るのが電源です。 もし、機体の電源を使用した場合、機体からくるノイズや機体への影響が心配です。 少し重いですが、使用しやすいよう緩やかに電圧が落ちる12V7Aと大容量の鉛電池を採用しました。 HIEI用に安定した電源としてご使用ください。 航空機の影響もなく、安心して使用できます。 |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
| 定格出力電圧 | 12V | |
| 許容出力電流 | 2A(連続) / 7A(2秒) | |
| 入力 | AC100V 50/60Hz | |
| 容量 | 17Ah | |
| 外形寸法 | 150(W) x 180(H) x 320(D) mm | |
| 質量 | 約10Kg | |
| 使用温度範囲 | 0〜40°C | |
| 保存温度 | -15〜50°C | |
| 推奨充電時間 | 8時間以上 | EMP.ランプ点灯の場合は 14時間以上充電して下さい。 |
1.17Ahと大容量です。
2.シール鉛蓄電池を使用していますのでメンテナンスフリーです。
3.過充電になりにくい定電流充電(トリクル充電)方式を採用しています。
4.入出力共に過電流ブレーカーを採用した安全設計です。