写真計測用ソフトウェア「オーストラリーズV5.0」 |
| 世界的に著名なメルボルン大学フレーザー教授が開発された画期的な写真計測用ソフト「オーストラリーズV5.0」。この度トムテクスでは国内販売店として認可を受け、様々な観点からソフトの有効な利用方法をご紹介し、更なる測量技術の発展に貢献したいと考えます。 |
製 品 詳 細
| 商品名 | 計測用ソフトウェア 「オーストラリーズV5.0」 | ||
| 諸元 | 撮影された写真を用いて様々な自然対象や構造物を計測し、簡単便利にXYZ座標を出力します。 本ソフトを利用し、観測体の寸法及び変位を高精度で測定することが可能です。使用機材は通常のパソコンとスキャナーがあれば解析が可能です。 また、使用されるカメラ+レンズのキャリブレーションも行えます。 |
||
| 性能 | デジタルカメラ (撮影距離15mの場合) |
基準尺のみ使用 | 誤差2mm以下 |
| 基準尺+ターゲット | 誤差1mm以下 | ||
| フィルムカメラ | デジタルよりも精度は上がります (フィルムサイズによります) |
||
| 使用方法 | 1.デジタルカメラ(高性能カメラで単焦点レンズ付)で撮影しデータをパソコンに取り込み解析する方法(ズームレンズの使用可) | ||
| 2.フィルムカメラでは現像後にスキャナーで撮り込みデータをパソコンに取り込んで解析する方法 | |||
| 使用用途 | 工業計測 | 完成した部品や製品の品質管理 | |
| 建設計測 | 土木現場(造成地等)や建築物の計測 | ||
| 遺跡計測 | 遺跡の発掘現場の計測 | ||
| 土木現場計測 | 地質調査や現場の計測 | ||
| 法医学的計測 | 犯罪等による現場計測と人体等の変位の計測 | ||
| 海底の計測 | 様々な水中での状況調査の計測 | ||
| 交通事故の計測 | 事故現場の検証 | ||
| 文化的建築物計測 | 古い建築物等の修復時の計測 | ||
計 測 実 例 |
橋の計測 (京都府宇治市) |
反射ターゲットを用いた建築物の計測 |
| トムテクスではソフトの販売の他にも、測量用備品の開発や画像解析サービスも行っています。詳しくは弊社、もしくは取扱店までお気軽にご相談ください。 |
トムテクス エージー株式会社 測量部
